10時~17時(土日祝日除く)
info@poster-market.net
2021年8月現在
★サイト内検索★
取り扱い商品
オプション加工
データガイド
幕・フラッグバナー
便利ツール
営業日カレンダー
溶剤印刷とは水性インクが水を原料としているのに対し、有機溶剤系の原料を使用したインクを使用した印刷方式です。
耐候性や対擦過性に優れ、ラミネート加工と組み合わせると屋外での長期使用も可能であり、屋外広告や看板などの大型サイン、ウインドウ装飾、壁面装飾など屋内外の様々な装飾に使用されている印刷方式です。
現在では材料も安価で高品質のものが増え、出力費も比較的安価になってきている傾向があり、インクジェットプリントの主流となりつつあります。
幅広く使用されている、再剥離糊の塩ビ素材です。
屋内・屋外の看板や壁面装飾・床面装飾など、幅広く使用されています。
裏面がグレー糊なので下地が透けることなく施工が可能です。
すべてラミネートフィルム加工とのセットになりますので、艶あり・艶なし・床用PET・ 床用マットからご選択ください。
●厚さ・・・130ミクロン(0.13mm厚)
●最大印刷幅・・・1300mm
●耐候性・・・1~3年(使用状況により異なります。)
注文数 | ~500mm | ~1000mm | ~1500mm | ~2000mm | ~2500mm | ~3000mm | ~3500mm | ~4000mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500mm | 1枚 | 1,958 | 2,508 | 3,762 | 5,038 | 6,292 | 7,568 | 8,822 | 10,098 |
2~5枚 | 1,848 | 2,398 | 3,652 | 4,928 | 6,182 | 7,458 | 8,712 | 9,988 | |
6~10枚 | 1,738 | 2,288 | 3,542 | 4,818 | 6,072 | 7,348 | 8,602 | 9,878 | |
~1000mm | 1枚 | 2,508 | 2,728 | 4,092 | 5,456 | 6,820 | 8,184 | 9,548 | 10,912 |
2~5枚 | 2,398 | 2,618 | 3,982 | 5,368 | 6,732 | 8,118 | 9,482 | 10,868 | |
6~10枚 | 2,288 | 2,508 | 3,872 | 5,258 | 6,622 | 8,008 | 9,372 | 10,758 | |
~1300mm | 1枚 | 2,508 | 3,542 | 5,390 | 7,150 | 8,470 | 10,780 | 13,090 | 14,300 |
2~5枚 | 2,398 | 3,432 | 5,225 | 7,018 | 8,250 | 10,582 | 12,914 | 14,168 | |
6~10枚 | 2,288 | 3,322 | 5,104 | 6,908 | 8,140 | 10,472 | 12,804 | 14,058 |
★横にスクロールできます。
※デザイン1種の価格になります。
◆こちらの価格はカット(断裁)も含んでおります。
◆価格表にないサイズや枚数についてはお問合わせフォームよりお気軽にご相談下さい。
◆上記料金表は消費税込みです。
PETラミネートとの組み合わせで床面に使用可能。
「光沢塩ビシート」に床面用PETラミネートを加工したシートになります。
ペットボトルと同じ素材で、、耐久性、耐水性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。
表面は光沢があり高級感のある仕上がりとなります。
●厚さ・・・230ミクロン(0.23mm厚)
●最大印刷幅・・・1300mm
●耐候性・・・1~3年(使用状況により異なります。)
注文数 | ~500mm | ~1000mm | ~1500mm | ~2000mm | ~2500mm | ~3000mm | ~3500mm | ~4000mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500mm | 1枚 | 7,656 | 8,206 | 10,406 | 12,606 | 14,806 | 17,006 | 19,206 | 21,406 |
2~5枚 | 7,546 | 8,096 | 10,296 | 12,496 | 14,696 | 16,896 | 19,096 | 21,296 | |
6~10枚 | 7,436 | 7,986 | 10,186 | 12,386 | 14,586 | 16,786 | 18,986 | 21,186 | |
~1000mm | 1枚 | 8,646 | 9,086 | 13,618 | 18,172 | 22,704 | 27,258 | 31,790 | 36,344 |
2~5枚 | 8,536 | 8,976 | 13,508 | 18,062 | 22,594 | 27,148 | 31,680 | 36,234 | |
6~10枚 | 8,426 | 8,866 | 13,398 | 17,952 | 22,484 | 27,038 | 31,570 | 36,124 | |
~1300mm | 1枚 | 10,450 | 11,814 | 15,246 | 18,678 | 22,110 | 25,542 | 28,974 | 32,406 |
2~5枚 | 10,340 | 11,704 | 15,136 | 18,568 | 22,000 | 25,432 | 28,864 | 32,296 | |
6~10枚 | 10,230 | 11,594 | 15,026 | 18,458 | 21,890 | 25,322 | 28,754 | 32,186 |
★横にスクロールできます。
※デザイン1種の価格になります。
◆こちらの価格はカット(断裁)も含んでおります。
◆価格表にないサイズや枚数についてはお問合わせフォームよりお気軽にご相談下さい。
◆上記料金表は消費税込みです。
表面にエンボスがある床用マットラミを加工。
「光沢塩ビシート」に床面用エンボスマットラミネートを加工したシートになります。
表面の凹凸(エンボス)加工により滑り止めの機能に優れています。
表面が艶なしなのでしっとりとした仕上がりとなります。
●厚さ・・・330ミクロン(0.33mm厚)
●最大印刷幅・・・1300mm
●耐候性・・・1~3年(使用状況により異なります。)
注文数 | ~500mm | ~1000mm | ~1500mm | ~2000mm | ~2500mm | ~3000mm | ~3500mm | ~4000mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500mm | 1枚 | 6,820 | 7,370 | 9,570 | 11,770 | 13,970 | 16,170 | 18,370 | 20,570 |
2~5枚 | 6,710 | 7,260 | 9,460 | 11,660 | 13,860 | 16,060 | 18,260 | 20,460 | |
6~10枚 | 6,600 | 7,150 | 9,350 | 11,550 | 13,750 | 15,950 | 18,150 | 20,350 | |
~1000mm | 1枚 | 7,810 | 8,250 | 12,364 | 16,500 | 20,614 | 24,750 | 28,864 | 33,000 |
2~5枚 | 7,700 | 8,140 | 12,254 | 16,390 | 20,504 | 24,640 | 28,754 | 32,890 | |
6~10枚 | 7,590 | 8,030 | 12,144 | 16,280 | 20,394 | 24,530 | 28,644 | 32,780 | |
~1300mm | 1枚 | 9,350 | 10,714 | 14,146 | 17,578 | 21,010 | 24,442 | 27,874 | 31,306 |
2~5枚 | 9,240 | 10,604 | 14,036 | 17,468 | 20,900 | 24,332 | 27,764 | 31,196 | |
6~10枚 | 9,130 | 10,494 | 13,926 | 17,358 | 20,790 | 24,222 | 27,654 | 31,086 |
★横にスクロールできます。
※デザイン1種の価格になります。
◆こちらの価格はカット(断裁)も含んでおります。
◆価格表にないサイズや枚数についてはお問合わせフォームよりお気軽にご相談下さい。
◆上記料金表は消費税込みです。
ユポ紙とも呼ばれる耐久性に非常に優れた用紙です。
表面がマット調の合成樹脂(PET素材)用紙です。耐久性が高く、非常に破れにくく様々な用途に利用されています。耐水性にも優れ、ラミネート無しでも短期間なら屋外利用も 可能です。
●厚さ・・・180ミクロン(0.18mm厚)
●最大印刷幅・・・1300mm
●耐候性・・・1~3年(使用状況により異なります。)
注文数 | ~500mm | ~1000mm | ~1500mm | ~2000mm | ~2500mm | ~3000mm | ~3500mm | ~4000mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500mm | 1枚 | 2,288 | 2,618 | 3,982 | 5,368 | 6,732 | 8,118 | 9,482 | 10,868 |
2~5枚 | 2,178 | 2,508 | 3,872 | 5,258 | 6,622 | 8,008 | 9,372 | 10,758 | |
6~10枚 | 2,068 | 2,398 | 3,762 | 5,148 | 6,512 | 7,898 | 9,262 | 10,648 | |
~1000mm | 1枚 | 2,618 | 3,168 | 4,752 | 6,336 | 7,920 | 9,504 | 11,088 | 12,672 |
2~5枚 | 2,508 | 3,058 | 4,708 | 6,226 | 7,810 | 9,394 | 10,978 | 12,562 | |
6~10枚 | 2,398 | 2,948 | 4,598 | 6,116 | 7,700 | 9,284 | 10,868 | 12,452 | |
~1300mm | 1枚 | 3,168 | 3,498 | 5,258 | 7,128 | 8,382 | 10,758 | 12,012 | 13,288 |
2~5枚 | 3,058 | 3,388 | 5,148 | 7,018 | 8,272 | 10,648 | 11,902 | 13,178 | |
6~10枚 | 2,948 | 3,278 | 5,038 | 6,908 | 8,162 | 10,538 | 11,792 | 13,068 |
★横にスクロールできます。
※デザイン1種の価格になります。
◆こちらの価格はカット(断裁)も含んでおります。
◆価格表にないサイズや枚数についてはお問合わせフォームよりお気軽にご相談下さい。
◆上記料金表は消費税込みです。
ユポ紙とも呼ばれる耐久性に非常に優れた用紙です。
表面がマット調の合成樹脂(PET素材)用紙です。耐久性が高く、非常に破れにくく様々な用途に利用されています。耐水性にも優れ、ラミネート無しでも短期間なら屋外利用も 可能です。長期の使用や艶を出したい場合はラミネート加工も安価でご案内しています。
●厚さ・・・180ミクロン(0.18mm厚)
●最大印刷幅・・・1300mm
●耐候性・・・1~3年(使用状況により異なります。)
注文数 | ~500mm | ~1000mm | ~1500mm | ~2000mm | ~2500mm | ~3000mm | ~3500mm | ~4000mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500mm | 1枚 | 2,618 | 2,948 | 4,312 | 5,698 | 7,062 | 8,448 | 9,812 | 11,198 |
2~5枚 | 2,508 | 2,838 | 4,202 | 5,588 | 6,952 | 8,338 | 9,702 | 11,088 | |
6~10枚 | 2,398 | 2,728 | 4,092 | 5,478 | 6,842 | 8,228 | 9,592 | 10,978 | |
~1000mm | 1枚 | 2,948 | 3,498 | 5,236 | 6,996 | 8,734 | 10,494 | 12,232 | 13,992 |
2~5枚 | 2,838 | 3,388 | 5,126 | 6,886 | 8,624 | 10,384 | 12,122 | 13,882 | |
6~10枚 | 2,728 | 3,278 | 5,016 | 6,776 | 8,514 | 10,274 | 12,012 | 13,772 | |
~1300mm | 1枚 | 3,498 | 3,828 | 5,588 | 7,458 | 8,932 | 11,088 | 12,562 | 13,618 |
2~5枚 | 3,388 | 3,718 | 5,478 | 7,348 | 8,822 | 10,978 | 12,452 | 13,508 | |
6~10枚 | 3,278 | 3,608 | 5,368 | 7,238 | 8,712 | 10,868 | 12,342 | 13,398 |
★横にスクロールできます。
※デザイン1種の価格になります。
◆こちらの価格はカット(断裁)も含んでおります。
◆価格表にないサイズや枚数についてはお問合わせフォームよりお気軽にご相談下さい。
◆上記料金表は消費税込みです。
ガラス面や内照式の看板に使用されています。
透明素材になりますので光を透過させると、色味を薄く感じる場合があります。透過時に色味を鮮やかに出したいお客様は、通常よりも濃い色でのデータ作成を推奨致します。
ラミネートフィルム加工とのセットになりますので、艶あり・艶なしからご選択ください。
●厚さ・・・80ミクロン(0.08mm厚)
●最大印刷幅・・・1300mm
●耐候性・・・1年(使用状況により異なります。)
内照式の看板などに使用される乳白色のシートです。
光を透過させると、色味を薄く感じる場合があります。透過時に色味を鮮やかに出したいお客様は、通常よりも濃い色でのデータ作成を推奨致します。
ラミネートフィルム加工とのセットになりますので、艶あり・艶なしからご選択ください。
●厚さ・・・70ミクロン(0.07mm厚)
●最大印刷幅・・・1300mm
●耐候性・・・1年(使用状況により異なります。)
注文数 | ~500mm | ~1000mm | ~1500mm | ~2000mm | ~2500mm | ~3000mm | ~3500mm | ~4000mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500mm | 1枚 | 3,828 | 4,378 | 6,578 | 8,778 | 10,978 | 13,178 | 15,378 | 17,578 |
2~5枚 | 3,718 | 4,268 | 6,468 | 8,668 | 10,868 | 13,068 | 15,268 | 17,468 | |
6~10枚 | 3,608 | 4,158 | 6,358 | 8,558 | 10,758 | 12,958 | 15,158 | 17,358 | |
~1000mm | 1枚 | 4,378 | 5,258 | 7,876 | 10,516 | 13,134 | 15,774 | 18,392 | 21,032 |
2~5枚 | 4,268 | 5,148 | 7,788 | 10,428 | 13,068 | 15,708 | 18,348 | 20,988 | |
6~10枚 | 4,158 | 5,038 | 7,678 | 10,318 | 12,958 | 15,598 | 18,238 | 20,878 | |
~1300mm | 1枚 | 5,478 | 6,842 | 10,274 | 13,706 | 17,138 | 20,570 | 24,002 | 27,434 |
2~5枚 | 5,368 | 6,732 | 10,164 | 13,596 | 17,028 | 20,460 | 23,892 | 27,324 | |
6~10枚 | 5,258 | 6,622 | 10,054 | 13,486 | 16,918 | 20,350 | 23,782 | 27,214 |
★横にスクロールできます。
※デザイン1種の価格になります。
◆こちらの価格はカット(断裁)も含んでおります。
◆価格表にないサイズや枚数についてはお問合わせフォームよりお気軽にご相談下さい。
◆上記料金表は消費税込みです。
内照式看板等に使用される、透明の糊なし素材です。
光を透過させると、色味を薄く感じる場合があります。透過時に色味を鮮やかに出したいお客様は、通常よりも濃い色でのデータ作成を推奨致します。
ラミネートフィルム加工とのセットになりますので、艶あり・艶なしからご選択ください。
●厚さ・・・130ミクロン(0.13mm厚)
●最大印刷幅・・・1300mm
●耐候性・・・1年(使用状況により異なります。)
内照式の看板などに使用される乳白色のシートです。
挟み込み式の電飾看板や、LEDフレームへの使用が一般的です。透過時に色味を鮮やかに出したいお客様は、通常よりも濃い色でのデータ作成を推奨致します。
ラミネートフィルム加工とのセットになりますので、艶あり・艶なしからご選択ください。
●厚さ・・・210ミクロン(0.21mm厚)
●最大印刷幅・・・1300mm
●耐候性・・・1~3年(使用状況により異なります。)
注文数 | ~500mm | ~1000mm | ~1500mm | ~2000mm | ~2500mm | ~3000mm | ~3500mm | ~4000mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500mm | 1枚 | 3,938 | 4,488 | 6,688 | 8,888 | 12,078 | 14,278 | 16,478 | 18,678 |
2~5枚 | 3,828 | 4,378 | 6,578 | 8,778 | 10,978 | 13,178 | 15,378 | 17,578 | |
6~10枚 | 3,718 | 4,268 | 6,468 | 8,668 | 10,868 | 13,068 | 15,268 | 17,468 | |
~1000mm | 1枚 | 4,488 | 5,368 | 8,052 | 10,736 | 13,420 | 16,104 | 18,788 | 21,472 |
2~5枚 | 4,378 | 5,258 | 7,942 | 10,626 | 13,310 | 15,994 | 18,678 | 21,362 | |
6~10枚 | 4,268 | 5,148 | 7,832 | 10,516 | 13,200 | 15,884 | 18,568 | 21,252 | |
~1300mm | 1枚 | 5,588 | 6,952 | 10,384 | 13,816 | 17,248 | 20,680 | 24,112 | 27,544 |
2~5枚 | 5,478 | 6,842 | 10,274 | 13,706 | 17,138 | 20,570 | 24,002 | 27,434 | |
6~10枚 | 5,368 | 6,732 | 10,164 | 13,596 | 17,028 | 20,460 | 23,892 | 27,324 |
★横にスクロールできます。
※デザイン1種の価格になります。
◆こちらの価格はカット(断裁)も含んでおります。
◆価格表にないサイズや枚数についてはお問合わせフォームよりお気軽にご相談下さい。
◆上記料金表は消費税込みです。