10時~17時(土日祝日除く)
info@poster-market.net
2021年8月現在
★サイト内検索★
取り扱い商品
オプション加工
データガイド
幕・フラッグバナー
便利ツール
営業日カレンダー
溶剤印刷とは水性インクが水を原料としているのに対し、有機溶剤系の原料を使用したインクを使用した印刷方式です。
耐候性や対擦過性に優れ、ラミネート加工と組み合わせると屋外での長期使用も可能であり、屋外広告や看板などの大型サイン、ウインドウ装飾、壁面装飾など屋内外の様々な装飾に使用されている印刷方式です。
現在では材料も安価で高品質のものが増え、出力費も比較的安価になってきている傾向があり、インクジェットプリントの主流となりつつあります。
幅広く使用されている、再剥離糊の塩ビ素材です。
屋内・屋外の看板や壁面装飾・床面装飾など、幅広く使用されています。
裏面がグレー糊なので下地が透けることなく施工が可能です。
すべてラミネートフィルム加工とのセットになりますので、艶あり・艶なし・床用PET・ 床用マットからご選択ください。
●厚さ・・・130ミクロン(0.13mm厚)
●最大印刷幅・・・1300mm
●耐候性・・・1~3年(使用状況により異なります。)
注文数 | ~500mm | ~1000mm | ~1500mm | ~2000mm | ~2500mm | ~3000mm | ~3500mm | ~4000mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500mm | 1枚 | 2,255 | 2,882 | 4,323 | 5,797 | 7,238 | 8,701 | 10,142 | 11,616 |
2~5枚 | 2,123 | 2,761 | 4,202 | 5,665 | 7,106 | 8,580 | 10,021 | 11,484 | |
6~10枚 | 2,002 | 2,629 | 4,070 | 5,544 | 6,985 | 8,448 | 9,889 | 11,363 | |
~1000mm | 1枚 | 2,882 | 3,135 | 4,708 | 6,270 | 7,843 | 9,416 | 10,978 | 12,551 |
2~5枚 | 2,761 | 3,014 | 4,576 | 6,171 | 7,744 | 9,339 | 10,901 | 12,496 | |
6~10枚 | 2,629 | 2,882 | 4,455 | 6,050 | 7,612 | 9,207 | 10,780 | 12,375 | |
~1300mm | 1枚 | 2,882 | 4,070 | 6,204 | 8,228 | 9,746 | 12,397 | 15,059 | 16,445 |
2~5枚 | 2,761 | 3,949 | 6,006 | 8,074 | 9,493 | 12,166 | 14,850 | 16,291 | |
6~10枚 | 2,629 | 3,817 | 5,874 | 7,942 | 9,361 | 12,045 | 14,729 | 16,170 |
★横にスクロールできます。
※デザイン1種の価格になります。
◆こちらの価格はカット(断裁)も含んでおります。
◆価格表にないサイズや枚数についてはお問合わせフォームよりお気軽にご相談下さい。
◆上記料金表は消費税込みです。
PETラミネートとの組み合わせで床面に使用可能。
「光沢塩ビシート」に床面用PETラミネートを加工したシートになります。
ペットボトルと同じ素材で、、耐久性、耐水性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。
表面は光沢があり高級感のある仕上がりとなります。
●厚さ・・・230ミクロン(0.23mm厚)
●最大印刷幅・・・1300mm
●耐候性・・・1~3年(使用状況により異なります。)
注文数 | ~500mm | ~1000mm | ~1500mm | ~2000mm | ~2500mm | ~3000mm | ~3500mm | ~4000mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500mm | 1枚 | 8,800 | 9,438 | 11,968 | 14,498 | 17,028 | 19,558 | 22,088 | 24,618 |
2~5枚 | 8,679 | 9,306 | 11,836 | 14,366 | 16,896 | 19,426 | 21,956 | 24,486 | |
6~10枚 | 8,547 | 9,185 | 11,715 | 14,245 | 16,775 | 19,305 | 21,835 | 24,365 | |
~1000mm | 1枚 | 9,944 | 10,450 | 15,664 | 20,900 | 26,114 | 31,350 | 36,564 | 41,800 |
2~5枚 | 9,812 | 10,318 | 15,532 | 20,768 | 25,982 | 31,218 | 36,432 | 41,668 | |
6~10枚 | 9,691 | 10,197 | 15,411 | 20,647 | 25,861 | 31,097 | 36,311 | 41,547 | |
~1300mm | 1枚 | 12,023 | 13,585 | 17,534 | 21,483 | 25,432 | 29,370 | 33,319 | 37,268 |
2~5枚 | 11,891 | 13,464 | 17,402 | 21,351 | 25,300 | 29,249 | 33,198 | 37,136 | |
6~10枚 | 11,770 | 13,332 | 17,281 | 21,230 | 25,179 | 29,117 | 33,066 | 37,015 |
★横にスクロールできます。
※デザイン1種の価格になります。
◆こちらの価格はカット(断裁)も含んでおります。
◆価格表にないサイズや枚数についてはお問合わせフォームよりお気軽にご相談下さい。
◆上記料金表は消費税込みです。
表面にエンボスがある床用マットラミを加工。
「光沢塩ビシート」に床面用エンボスマットラミネートを加工したシートになります。
表面の凹凸(エンボス)加工により滑り止めの機能に優れています。
表面が艶なしなのでしっとりとした仕上がりとなります。
●厚さ・・・330ミクロン(0.33mm厚)
●最大印刷幅・・・1300mm
●耐候性・・・1~3年(使用状況により異なります。)
注文数 | ~500mm | ~1000mm | ~1500mm | ~2000mm | ~2500mm | ~3000mm | ~3500mm | ~4000mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500mm | 1枚 | 7,843 | 8,481 | 11,011 | 13,541 | 16,071 | 18,601 | 21,131 | 23,661 |
2~5枚 | 7,722 | 8,349 | 10,879 | 13,409 | 15,939 | 18,469 | 20,999 | 23,529 | |
6~10枚 | 7,590 | 8,228 | 10,758 | 13,288 | 15,818 | 18,348 | 20,878 | 23,408 | |
~1000mm | 1枚 | 8,987 | 9,493 | 14,223 | 18,975 | 23,705 | 28,468 | 33,198 | 37,950 |
2~5枚 | 8,855 | 9,361 | 14,091 | 18,854 | 23,584 | 28,336 | 33,066 | 37,829 | |
6~10枚 | 8,734 | 9,240 | 13,970 | 18,722 | 23,452 | 28,215 | 32,945 | 37,697 | |
~1300mm | 1枚 | 10,758 | 12,320 | 16,269 | 20,218 | 24,167 | 28,105 | 32,054 | 36,003 |
2~5枚 | 10,626 | 12,199 | 16,137 | 20,086 | 24,035 | 27,984 | 31,933 | 35,871 | |
6~10枚 | 10,505 | 12,067 | 16,016 | 19,965 | 23,914 | 27,852 | 31,801 | 35,750 |
★横にスクロールできます。
※デザイン1種の価格になります。
◆こちらの価格はカット(断裁)も含んでおります。
◆価格表にないサイズや枚数についてはお問合わせフォームよりお気軽にご相談下さい。
◆上記料金表は消費税込みです。
ユポ紙とも呼ばれる耐久性に非常に優れた用紙です。
表面がマット調の合成樹脂(PET素材)用紙です。耐久性が高く、非常に破れにくく様々な用途に利用されています。耐水性にも優れ、ラミネート無しでも短期間なら屋外利用も 可能です。
●厚さ・・・180ミクロン(0.18mm厚)
●最大印刷幅・・・1300mm
●耐候性・・・1~3年(使用状況により異なります。)
注文数 | ~500mm | ~1000mm | ~1500mm | ~2000mm | ~2500mm | ~3000mm | ~3500mm | ~4000mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500mm | 1枚 | 2,629 | 3,014 | 4,576 | 6,171 | 7,744 | 9,339 | 10,901 | 12,496 |
2~5枚 | 2,508 | 2,882 | 4,455 | 6,050 | 7,612 | 9,207 | 10,780 | 12,375 | |
6~10枚 | 2,376 | 2,761 | 4,323 | 5,918 | 7,491 | 9,086 | 10,648 | 12,243 | |
~1000mm | 1枚 | 3,014 | 3,641 | 5,467 | 7,282 | 9,108 | 10,934 | 12,749 | 14,575 |
2~5枚 | 2,882 | 3,520 | 5,412 | 7,161 | 8,987 | 10,802 | 12,628 | 14,443 | |
6~10枚 | 2,761 | 3,388 | 5,291 | 7,029 | 8,855 | 10,681 | 12,496 | 14,322 | |
~1300mm | 1枚 | 3,641 | 4,026 | 6,050 | 8,195 | 9,636 | 12,375 | 13,816 | 15,279 |
2~5枚 | 3,520 | 3,894 | 5,918 | 8,074 | 9,515 | 12,243 | 13,684 | 15,158 | |
6~10枚 | 3,388 | 3,773 | 5,797 | 7,942 | 9,383 | 12,122 | 13,563 | 15,026 |
★横にスクロールできます。
※デザイン1種の価格になります。
◆こちらの価格はカット(断裁)も含んでおります。
◆価格表にないサイズや枚数についてはお問合わせフォームよりお気軽にご相談下さい。
◆上記料金表は消費税込みです。
ユポ紙とも呼ばれる耐久性に非常に優れた用紙です。
表面がマット調の合成樹脂(PET素材)用紙です。耐久性が高く、非常に破れにくく様々な用途に利用されています。耐水性にも優れ、ラミネート無しでも短期間なら屋外利用も 可能です。長期の使用や艶を出したい場合はラミネート加工も安価でご案内しています。
●厚さ・・・180ミクロン(0.18mm厚)
●最大印刷幅・・・1300mm
●耐候性・・・1~3年(使用状況により異なります。)
注文数 | ~500mm | ~1000mm | ~1500mm | ~2000mm | ~2500mm | ~3000mm | ~3500mm | ~4000mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500mm | 1枚 | 3,014 | 3,388 | 4,961 | 6,556 | 8,118 | 9,713 | 11,286 | 12,881 |
2~5枚 | 2,882 | 3,267 | 4,829 | 6,424 | 7,997 | 9,592 | 11,154 | 12,749 | |
6~10枚 | 2,761 | 3,135 | 4,708 | 6,303 | 7,865 | 9,460 | 11,033 | 12,628 | |
~1000mm | 1枚 | 3,388 | 4,026 | 6,017 | 8,041 | 10,043 | 12,067 | 14,069 | 16,093 |
2~5枚 | 3,267 | 3,894 | 5,896 | 7,920 | 9,922 | 11,946 | 13,937 | 15,961 | |
6~10枚 | 3,135 | 3,773 | 5,764 | 7,788 | 9,790 | 11,814 | 13,816 | 15,840 | |
~1300mm | 1枚 | 4,026 | 4,400 | 6,424 | 8,580 | 10,274 | 12,749 | 14,443 | 15,664 |
2~5枚 | 3,894 | 4,279 | 6,303 | 8,448 | 10,142 | 12,628 | 14,322 | 15,532 | |
6~10枚 | 3,773 | 4,147 | 6,171 | 8,327 | 10,021 | 12,496 | 14,190 | 15,411 |
★横にスクロールできます。
※デザイン1種の価格になります。
◆こちらの価格はカット(断裁)も含んでおります。
◆価格表にないサイズや枚数についてはお問合わせフォームよりお気軽にご相談下さい。
◆上記料金表は消費税込みです。
内照式の看板などに使用される乳白色のシートです。
光を透過させると、色味を薄く感じる場合があります。透過時に色味を鮮やかに出したいお客様は、通常よりも濃い色でのデータ作成を推奨致します。
ラミネートフィルム加工とのセットになりますので、艶あり・艶なしからご選択ください。
●厚さ・・・70ミクロン(0.07mm厚)
●最大印刷幅・・・1300mm
●耐候性・・・1年(使用状況により異なります。)
注文数 | ~500mm | ~1000mm | ~1500mm | ~2000mm | ~2500mm | ~3000mm | ~3500mm | ~4000mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500mm | 1枚 | 4,400 | 5,038 | 7,568 | 10,098 | 12,628 | 15,158 | 17,688 | 20,218 |
2~5枚 | 4,279 | 4,906 | 7,436 | 9,966 | 12,496 | 15,026 | 17,556 | 20,086 | |
6~10枚 | 4,147 | 4,785 | 7,315 | 9,845 | 12,375 | 14,905 | 17,435 | 19,965 | |
~1000mm | 1枚 | 5,038 | 6,050 | 9,053 | 12,089 | 15,103 | 18,139 | 21,153 | 24,189 |
2~5枚 | 4,906 | 5,918 | 8,954 | 11,990 | 15,026 | 18,062 | 21,098 | 24,134 | |
6~10枚 | 4,785 | 5,797 | 8,833 | 11,869 | 14,905 | 17,941 | 20,977 | 24,013 | |
~1300mm | 1枚 | 6,303 | 7,865 | 11,814 | 15,763 | 19,712 | 23,661 | 27,599 | 31,548 |
2~5枚 | 6,171 | 7,744 | 11,693 | 15,631 | 19,580 | 23,529 | 27,478 | 31,427 | |
6~10枚 | 6,050 | 7,612 | 11,561 | 15,510 | 19,459 | 23,408 | 27,346 | 31,295 |
★横にスクロールできます。
※デザイン1種の価格になります。
◆こちらの価格はカット(断裁)も含んでおります。
◆価格表にないサイズや枚数についてはお問合わせフォームよりお気軽にご相談下さい。
◆上記料金表は消費税込みです。
内照式看板等に使用される、透明の糊なし素材です。
光を透過させると、色味を薄く感じる場合があります。透過時に色味を鮮やかに出したいお客様は、通常よりも濃い色でのデータ作成を推奨致します。
ラミネートフィルム加工とのセットになりますので、艶あり・艶なしからご選択ください。
●厚さ・・・130ミクロン(0.13mm厚)
●最大印刷幅・・・1300mm
●耐候性・・・1年(使用状況により異なります。)
内照式の看板などに使用される乳白色のシートです。
挟み込み式の電飾看板や、LEDフレームへの使用が一般的です。透過時に色味を鮮やかに出したいお客様は、通常よりも濃い色でのデータ作成を推奨致します。
ラミネートフィルム加工とのセットになりますので、艶あり・艶なしからご選択ください。
●厚さ・・・210ミクロン(0.21mm厚)
●最大印刷幅・・・1300mm
●耐候性・・・1~3年(使用状況により異なります。)
注文数 | ~500mm | ~1000mm | ~1500mm | ~2000mm | ~2500mm | ~3000mm | ~3500mm | ~4000mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500mm | 1枚 | 4,532 | 5,159 | 7,689 | 10,219 | 13,893 | 16,423 | 18,953 | 21,483 |
2~5枚 | 4,400 | 5,038 | 7,568 | 10,098 | 12,628 | 15,158 | 17,688 | 20,218 | |
6~10枚 | 4,279 | 4,906 | 7,436 | 9,966 | 12,496 | 15,026 | 17,556 | 20,086 | |
~1000mm | 1枚 | 5,159 | 6,171 | 9,262 | 12,342 | 15,433 | 18,524 | 21,604 | 24,695 |
2~5枚 | 5,038 | 6,050 | 9,130 | 12,221 | 15,312 | 18,392 | 21,483 | 24,563 | |
6~10枚 | 4,906 | 5,918 | 9,009 | 12,089 | 15,180 | 18,271 | 21,351 | 24,442 | |
~1300mm | 1枚 | 6,424 | 7,997 | 11,946 | 15,884 | 19,833 | 23,782 | 27,731 | 31,680 |
2~5枚 | 6,303 | 7,865 | 11,814 | 15,763 | 19,712 | 23,661 | 27,599 | 31,548 | |
6~10枚 | 6,171 | 7,744 | 11,693 | 15,631 | 19,580 | 23,529 | 27,478 | 31,427 |
★横にスクロールできます。
※デザイン1種の価格になります。
◆こちらの価格はカット(断裁)も含んでおります。
◆価格表にないサイズや枚数についてはお問合わせフォームよりお気軽にご相談下さい。
◆上記料金表は消費税込みです。